Titano vamzdžių ir jungiamųjų detalių patikrinimas

Jun 25, 2025

Titano vamzdžių ir jungiamųjų detalių patikrinimas

 

✅ Medžiagos patikrinimas
- laipsnio atitiktis:
- ASTM B363 (titano jungiamųjų detalių standartas)
-Bendrieji pažymiai: gr . 1 (cp titanium), gr . 2, gr . 5 (ti-6al-4v), gr . 7 (ti-0.2pd), gr . 12 (ti-0.3mo-0.8ni) ** **
- Teigiama medžiagos identifikacija (PMI):
- XRF (rentgeno fluorescencija) arba OES (optinės emisijos spektroskopija) **, kad patvirtintumėte lydinio sudėties.

 

✅ Matmenų tikrinimas (ASME B16.9 standartai)
| Parametras|Tolerancija|Matavimo metodas |
|--------------|--------------|----------------------|
| Išorinis skersmuo (OD)|± 1% nominalios OD|Kaliperiai, PI juosta |
| Sienos storis|Didesnis arba lygus 87,5% nominalios|Ultragarso storio matuoklis |
| Center-to-End (C-T-E) Dimension | ±1.6 mm (≤24"), ±3.2 mm (>24 ")|Vernier apkabos |
| Kūgio kampas (suvirinimui)|37,5 laipsnis ± 2,5 laipsnio|Kūgio platintojas |
| Neapvalintis (ovališkumas)|Mažiau arba lygus 1% OD|OD mikrometras |

 

✅ Vaizdo ir paviršiaus kokybės patikrinimas
- Paviršiaus defektai: nėra įtrūkimų, duobių, įbrėžimų ar užteršimo.
- Lygus suvirinimo ruošos paruošimas: kūgis turi būti švarus ir be urvų.
- Oksidacijos patikrinimas: spalvos pasikeitimas (mėlynos/purpurinės spalvos atspalviai) gali reikšti perkaitimą.

 

✅ Neardomų bandymų (NDT) reikalavimai
| NDT metodas|Tikslas|Taikomi standartai |
|--------------|------------|------------------------|
| Dažų skverbimosi bandymai (PT)|Nustato paviršiaus įtrūkimus|ASTM E165 |
| Radiografinis testavimas (RT)|Patikrina vidinius defektus (poringumas, intarpai)|ASTM E94 / ASME SEC V |
| Ultragarsinis bandymas (UT)|Matuojami sienos storis ir nustato laminacijas|ASTM E797 |
| Eddy dabartinis testavimas (ECT)|Paviršiaus/požemio trūkumų aptikimas (plonoms sienoms)|ASTM E309 |

Tau taip pat gali patikti